In questa pagina è possibile consultare i finanziamenti ricevuti da enti pubblici per attività progettuali promosse dal Cerchio degli uomini nel corso del 2024.
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | MOTIVAZIONE |
| COMUNE DI TORINO | 4.456,80 € | 15/03/2024 | PROGETTO CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE |
| COMUNE DI TORINO | 10.472,00 € | 02/04/2024 | PROGETTO CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE |
| REGIONE PIEMONTE | 10.038,00 € | 09/05/2024 | FINANZIAMENTI PIANO STRATEGICO AZIONE 3 |
| REGIONE PIEMONTE | 36.616,15 € | 14/04/2024 | FINANZIAMENTI STRUTTURALI CUAV |
| COMUNE DI TORINO | 1995,20 € | 31/05/2025 | PROGETTO CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE |
| UNIONE COMUNI NORD EST | 3000,00 € | 20/06/2025 | ATTIVITÀ SOSTEGNO GENITORIALITÀ |
| REGIONE PIEMONTE | 4334,72 € | 20/09/2025 | PIANO STRATEGICO AZIONE 4 |
| TOTALE | 70912,87 € |


